Friedrich „Barbarossa“ von HohenstaufenAlter: 68 Jahre1122–1190
- Name
- Friedrich „Barbarossa“ von Hohenstaufen
- Vornamen
- Friedrich
- Nachname
- von Hohenstaufen
- Spitzname
- Barbarossa
- ⚶ Tatsachen und Ereignisse
- ⚶ Familien
- Fancy Treeview
- Arbre
- Cousinen und Cousins
- Google Maps™
- OpenStreetMap
Geburt | 1122 32 19 Quelle: Roglo GeneWeb |
Schlacht von Azaz | 11. Juni 1125 (Alter 3 Jahre) Notiz: Kreuzfahrer schlagen Syrer in Syrien; siehe wikipedia
|
Tod einer Mutter | Judith Welf 22. Februar 1131 (Alter 9 Jahre) Quelle: Roglo GeneWeb |
Standartenschlacht | 22. August 1138 (Alter 16 Jahre) Notiz: Engländer besiegen Schotten in Yorkshire; siehe wikipedia
|
Erste Schlacht von Lincoln | 2. Februar 1141 (Alter 19 Jahre) Notiz: Kaiserin Mathildes Truppen schlagen König Stefan in Lincolnshire; siehe wikipedia
|
Schlacht von Winchester | 1141 (Alter 19 Jahre) Notiz: König Stefans Truppen schlagen Kaiserin Mathilde in die Flucht in Wessex; siehe wikipedia
|
Tod eines Vaters | Friedrich „der Einäugige“ von Hohenstaufen II 1147 (Alter 25 Jahre) Quelle: Roglo GeneWeb |
Zweite Schlacht von Doryläum | 25. Oktober 1147 (Alter 25 Jahre) Notiz: Rum-Seldschuken besiegen Konrad III. in Kleinasien; siehe wikipedia
|
Belagerung von Damaskus | von 24. Juli 1148 bis 28. Juli 1148 (Alter 26 Jahre) Notiz: Kreuzfahrer brechen Belagerung nach 4 Tagen in Syrien ab; siehe wikipedia
|
Schlacht von Inab | 29. Juni 1149 (Alter 27 Jahre) Notiz: Nur ad-Din besiegt Kreuzfahrer in Syrien; siehe wikipedia
|
Schlacht bei Flochberg | 8. Februar 1150 (Alter 28 Jahre) Notiz: Das Heer des 13-jährigen staufischen Königssohnes Heinrich (VI.) besiegt ein Heer Herzog Welf VI. bei Bopfingen
|
Belagerung von Askalon | von 25. Januar 1153 bis 19. August 1153 (Alter 31 Jahre) Notiz: Kreuzfahrer erobern die Stadt von den Fatimiden in Palästina; siehe wikipedia
|
Heirat | Beatrix von Burgund — Diese Familie ansehen 17. Juni 1156 (Alter 34 Jahre) Quelle: Roglo GeneWeb |
Schlacht von Artah | 10. August 1164 (Alter 42 Jahre) Notiz: Syrer schlagen Kreuzfahrer in Syrien; siehe wikipedia
|
Schlacht bei Tusculum | 1167 (Alter 45 Jahre) Notiz: Ein deutsches Ritterheer unter Christian von Mainz und Rainald von Köln vernichtet das stadtrömische Aufgebot bei Rom
|
Schlacht bei Fornham | 17. Oktober 1173 (Alter 51 Jahre) Notiz: Truppen König Heinrichs II. besiegen ein Rebellenheer in England; siehe wikipedia
|
Schlacht von Legnano | 29. Mai 1176 (Alter 54 Jahre) Notiz: Lombardenbund besiegt Heiliges-Römisches Reich in Italien; siehe wikipedia
|
Schlacht von Myriokephalon | 17. September 1176 (Alter 54 Jahre) Notiz: Rum-Seldschuken besiegen Byzantiner in Zentralanatolien; siehe wikipedia
|
Schlacht von Myriokephalon | 17. September 1176 (Alter 54 Jahre) Notiz: Rum-Seldschuken besiegen Byzanz in Kleinasien; siehe wikipedia
|
Geburt eines Sohns #1 | Philipp von Schwaben um 1177 (Alter 55 Jahre) Quelle: Roglo GeneWeb |
Schlacht von Re/Vestfold | Januar 1177 (Alter 55 Jahre) Notiz: Sieg des Königs Magnus Erlingsson über die aufständischenBirkebeiner in Norwegen, aus denen alsbald wieder erstarkt der spätere König Sverre hervorging in Norwegen
|
Schlacht von Montgisard | 25. November 1177 (Alter 55 Jahre) Notiz: Kreuzfahrer besiegen Ayyubiden in Palästina; siehe wikipedia
|
Belagerung von Kerak | 20. November 1183 (Alter 61 Jahre) Notiz: Kreuzfahrer wehren Ayyubiden ab in Transjordanien; siehe wikipedia
|
Tod einer Ehefrau | Beatrix von Burgund 15. November 1184 (Alter 62 Jahre) Quelle: Roglo GeneWeb |
Bestattung einer Ehefrau | Beatrix von Burgund November 1184 (Alter 62 Jahre) Friedhof: Dom zu Speyer |
Schlacht von Cresson | 1. Mai 1187 (Alter 65 Jahre) Notiz: Ayyubiden besiegen die Kreuzfahrer in Palästina; siehe wikipedia
|
Schlacht bei Hattin | 4. Juli 1187 (Alter 65 Jahre) Notiz: Ayyubiden besiegen die Kreuzfahrer in Palästina; siehe wikipedia
|
Belagerung von Jerusalem | von 27. September 1187 bis 7. Oktober 1187 (Alter 65 Jahre) Notiz: Ayyubiden erobern die Stadt von den Kreuzfahrern in Palästina; siehe wikipedia
|
Schlacht von Akkon | 4. Oktober 1189 (Alter 67 Jahre) Notiz: Ayyubiden gegen die Kreuzfahrer - keine Entscheidung in Palästina; siehe wikipedia
|
Schlacht bei Philomelion | 7. Mai 1190 (Alter 68 Jahre) Notiz: Kreuzfahrer schlagen Rum-Seldschuken in Kleinasien; siehe wikipedia
|
Schlacht bei Iconium | 18. Mai 1190 (Alter 68 Jahre) Notiz: Kreuzfahrer schlagen Rum-Seldschuken und erobern die Stadt in Kleinasien; siehe wikipedia
|
Anzahl Kinder | Beatrix von Burgund — Diese Familie ansehen 11 |
Tod | 10. Juni 1190 (Alter 68 Jahre) Todesursache: Unfall: Ertrinken Quelle: Roglo GeneWeb |
Titel | Herzog von Schwaben |
Titel | römisch-deutscher König |
Titel | Kaiser des Heiligen Römischen Reiches |
Letzte Änderung | 2. Oktober 2016 – 02:57:12 von: Hermann Hartenthaler |
Familie mit Eltern |
Vater |
Friedrich „der Einäugige“ von Hohenstaufen II Geburt: um 1090 Tod: 1147 |
Mutter |
Judith Welf Geburt: 1103 29 32 Tod: 22. Februar 1131 |
Heirat: zwischen 1119 und 1121 — |
|
4 Jahre er selbst |
Friedrich „Barbarossa“ von Hohenstaufen Geburt: 1122 32 19 Tod: 10. Juni 1190 — Silifke, Silifke, Mersin, TUR |
Familie mit Beatrix von Burgund |
er selbst |
Friedrich „Barbarossa“ von Hohenstaufen Geburt: 1122 32 19 Tod: 10. Juni 1190 — Silifke, Silifke, Mersin, TUR |
Ehefrau |
Beatrix von Burgund Geburt: zwischen 1140 und 1145 Tod: 15. November 1184 — Jouhe, Jura, Franche-Comté, FRA |
Heirat: 17. Juni 1156 — Würzburg, Würzburg, Bayern, DEU |
|
22 Jahre Sohn |
Philipp von Schwaben Geburt: um 1177 55 37 Tod: 21. Juni 1208 — Bamberg, Bamberg, Bayern, DEU |
- Generation 1
Friedrich „Barbarossa“ von Hohenstaufen , Sohn vonFriedrich „der Einäugige“ von Hohenstaufen II undJudith Welf , wurde geboren im Jahr 1122 und starb am 10. Juni 1190 in Silifke, Silifke, Mersin, TUR im Alter von 68 Jahren. Er heirateteBeatrix von Burgund am 17. Juni 1156 in Würzburg, Würzburg, Bayern, DEU. Sie wurde geboren zwischen 1140 und 1145 und starb am 15. November 1184 in Jouhe, Jura, Franche-Comté, FRA.Kinder von
Friedrich „Barbarossa“ von Hohenstaufen undBeatrix von Burgund :Philipp von Schwaben (1177–1208)
- Generation 2zurück nach oben
Philipp von Schwaben , Sohn vonFriedrich „Barbarossa“ von Hohenstaufen undBeatrix von Burgund , wurde geboren um 1177 und starb am 21. Juni 1208 in Bamberg, Bamberg, Bayern, DEU. Er heirateteIrene von Byzanz am 25. Mai 1197. Sie wurde geboren im Jahr 1180 und starb am 27. August 1208 im Alter von 28 Jahren.Kinder von
Philipp von Schwaben undIrene von Byzanz :Beatrix von Hohenstaufen (1198–1212)Elisabeth von Hohenstaufen (1202–1235)
- Generation 3zurück nach oben
Beatrix von Hohenstaufen , Tochter vonPhilipp von Schwaben undIrene von Byzanz , wurde geboren im Jahr 1198 und starb am 11. August 1212 im Alter von 14 Jahren. Sie heirateteOtto von Braunschweig IV , Sohn vonHeinrich der Löwe undMatilda Plantagenêt , am 22. Juli 1212 in Nordhausen, Nordhausen, Thüringen, DEU. Er wurde geboren um 1175 und starb am 19. Mai 1218.Elisabeth von Hohenstaufen , Tochter vonPhilipp von Schwaben undIrene von Byzanz , wurde geboren zwischen 1202 und 1205 und starb am 5. November 1235. Sie heirateteFerdinand von Kastilien III am 30. November 1219. Er wurde geboren um 5. August 1199 in Zamora, Zamora, Castilla y León, ESP und starb am 30. Mai 1252 in Sevilla, Sevilla, Andalucía, ESP.