Robert Habsburg-LothringenAlter: 80 Jahre1915–1996
- Name
- Robert Habsburg-Lothringen
- Vornamen
- Robert
- Nachname
- Habsburg-Lothringen
Robert Karl Ludwig Maximilian Michael Maria Anton Franz Ferdinand Joseph Otto Hubert Georg Pius Johannes Marcus d'Aviano von Österreich-Este
- Name
- Robert Karl Ludwig Maximilian Michael Maria Anton Franz Ferdinand Joseph Otto Hubert Georg Pius Johannes Marcus d'Aviano von Österreich-Este
- Vornamen
- Robert Karl Ludwig Maximilian Michael Maria Anton Franz Ferdinand Joseph Otto Hubert Georg Pius Johannes Marcus d'Aviano
- Nachname
- von Österreich-Este
- ⚶ Tatsachen und Ereignisse
- ⚶ Familien
- Fancy Treeview
- Arbre
- Cousinen und Cousins
- Google Maps™
- OpenStreetMap
- Multimedia
Geburt | 8. Februar 1915 27 22 Adresse: Schloss Schönbrunn Quelle: Leo van de Pas Zitat Einzelheiten: http://genealogics.org/getperson.php?personID=I00003248&tree=LEO |
Erster Weltkrieg | von 1914 bis 1918 Notiz: siehe wikipedia
|
Winterschlacht in den Karpaten | von 23. Januar 1915 bis 22. März 1915 Notiz: Russland besiegt Österreich; siehe wikipedia
|
Winterschlacht in Masuren | von 13. Februar 1915 bis 27. Februar 1915 (Alter 5 Tage) Notiz: Deutsches Reich besiegt Russland in Ostpreußen; siehe wikipedia
|
Winterschlacht in der Champagne | 16. Februar 1915 (Alter 8 Tage) Notiz: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Schlacht von Gallipoli | von 19. Februar 1915 bis 9. Januar 1916 (Alter 11 Tage) Notiz: Großbritannien, Frankreich, Indien, Australien, Neuseeland gegen Osmanisches Reich; siehe wikipedia
|
Zweite Ypernschlacht | von 22. April 1915 bis 25. April 1915 (Alter 2 Monate) Notiz: Deutsches Reich gegen Frankreich und Großbritannien; siehe wikipedia
|
Schlacht von Gorlice-Tarnow | von 1. Mai 1915 bis 3. Mai 1915 (Alter 2 Monate) Notiz: Österreich-Ungarn besiegen Russland in Westgalizien; siehe wikipedia
|
Lorettoschlacht | von 9. Mai 1915 bis Juni 1915 (Alter 3 Monate) Notiz: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Historical Event | Polio Epidemic 1916 (Alter 10 Monate)Notiz: Over 7,000 deaths and 27,363 cases reported in America's worst polio (infantile paralysis) epidemic - http://goo.gl/ZBEQA1
|
zwölf Isonzoschlachten | von 23. Juni 1915 bis 24. Oktober 1917 (Alter 4 Monate) Notiz: Italien gegen Österreich-Ungarn; siehe wikipedia
|
Schlacht um Verdun | von 21. Februar 1916 bis 20. Dezember 1916 (Alter 12 Monate) Notiz: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Seeschlacht im Skagerrak | von 31. Mai 1916 bis 1. Juni 1916 (Alter 15 Monate) Notiz: Großbritannien gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Brussilow-Offensive | von 4. Juni 1916 bis 20. September 1916 (Alter 15 Monate) Notiz: Russland gegen Österreich-Ungarn und Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Schlacht an der Somme | von 24. Juni 1916 bis 18. November 1916 (Alter 16 Monate) Notiz: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Schlacht um Görz | von 4. August 1916 bis 17. August 1916 (Alter 17 Monate) Notiz: Italien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia
|
Historical Event | World War I zwischen 1917 und November 1918 (Alter 22 Monate)Notiz: The United States enters 'The Great War' where more than nine million combatants were killed- http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
|
Schlacht von Arras | von 9. April 1917 bis 16. Mai 1917 (Alter 2 Jahre) Notiz: Großbritannien gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Schlacht an der Aisne | von 16. April 1917 bis Mai 1917 (Alter 2 Jahre) Notiz: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Dritte Ypernschlacht | von 20. Mai 1917 bis August 1917 (Alter 2 Jahre) Notiz: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Schlacht von Karfreit | von 24. Oktober 1917 bis 27. Oktober 1917 (Alter 2 Jahre) Notiz: Zwölfte Isonzoschlacht; Österreich besiegt Italien
|
Tankschlacht von Cambrai | von 20. November 1917 bis 6. Dezember 1917 (Alter 2 Jahre) Notiz: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia
|
Historical Event | Spanish Influenza Epidemic 1918 (Alter 2 Jahre)Notiz: Spanish Influenza killed over 500,000 people in the United States, and somewhere between 20 and 40 million in what has been cited as the most devastating epidemic in history - http://virus.stanford.edu/uda/
|
Offensive Michael | von 21. März 1918 bis 5. April 1918 (Alter 3 Jahre) Notiz: Ludendorffs Entscheidungsoffensive für einen Durchbruch im Westen; nach großen Anfangserfolgen bleibt die Offensive stecken; siehe wikipedia
|
Schlacht von Soissons | von 18. Juni 1918 bis 21. Juni 1918 (Alter 3 Jahre) Notiz: Deutsches Reich gegen USA
|
Piaveschlacht | von 15. Juni 1918 bis 23. Juni 1918 (Alter 3 Jahre) Notiz: Österreich-Ungarn gegen Italien; siehe wikipedia
|
Gefecht am San Matteo | 3. September 1918 (Alter 3 Jahre) Notiz: Österreich besiegt Italien; siehe wikipedia
|
Palästinaschlacht | von 18. September 1918 bis 19. September 1918 (Alter 3 Jahre) Notiz: Großbritannien besiegt Osmanisches Reich; siehe wikipedia
|
Schlacht von Vittorio Veneto | von 24. Oktober 1918 bis 3. November 1918 (Alter 3 Jahre) Notiz: Italien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia
|
Russischer Bürgerkrieg | von 1917 bis 1923 (Alter 22 Monate) Notiz: siehe wikipedia
|
Lettischer Unabhängigkeitskrieg | von 1918 bis 1920 (Alter 2 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Ungarisch-Rumänischer Krieg | von 1919 bis 1920 (Alter 3 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Polnisch-Litauischer Krieg | 1920 (Alter 4 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Irischer Unabhängigkeitskrieg | von 1919 bis 1921 (Alter 3 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Türkisch-Armenischer Krieg | 1920 (Alter 4 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Polnisch-Sowjetischer Krieg | von 1920 bis 1921 (Alter 4 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Schlacht von Annual | 22. Juli 1921 (Alter 6 Jahre) Notiz: Aufständische überrennen spanische Garnisonen in Spanisch-Marokko; siehe wikipedia
|
Schlacht bei Warschau | 16. August 1921 (Alter 6 Jahre) Notiz: Polen besiegt Russland; siehe wikipedia
|
Tod eines Vaters | Karl von Habsburg-Lothringen I 1. April 1922 (Alter 7 Jahre) Quelle: Roglo GeneWeb |
Griechisch-Türkischer Krieg | von 1921 bis 1923 (Alter 5 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Schlacht am Pontos | von 24. August 1922 bis 30. August 1922 (Alter 7 Jahre) Notiz: Türkei besiegt Griechenland
|
Dritter Rifkrieg | von 1921 bis 1926 (Alter 5 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Irischer Bürgerkrieg | von 1922 bis 1923 (Alter 6 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Historical Event | The Great Depression Oktober 1929 (Alter 14 Jahre)Notiz: The Wall Street Crash sets off the Great Depression, the most severe worldwide economic depression in the 20th century - http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
|
Guerra Cristera | von 1926 bis 1929 (Alter 10 Jahre) Notiz: Bürgerkrieg in Mexiko; siehe wikipedia
|
Mandschurei-Krise | 1931 (Alter 15 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Kolumbianisch-Peruanischer Krieg | von 1932 bis 1934 (Alter 16 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Chacokrieg | von 1932 bis 1935 (Alter 16 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Österreichischer Bürgerkrieg | 1934 (Alter 18 Jahre) Notiz: Auch als Februarkämpfe 1934 bezeichnet; siehe wikipedia
|
Saudi-Jemenitischer Krieg | 1934 (Alter 18 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Italienisch-Äthiopischer Krieg | von 1935 bis 1936 (Alter 19 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Spanischer Bürgerkrieg | von 1936 bis 1939 (Alter 20 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Belagerung des Alcázars von Toledo | von Juli 1936 bis September 1936 (Alter 21 Jahre) Notiz: Nationalistische Truppen erobern Festung der Republikaner; siehe wikipedia
|
Belagerung von Gijón | von 19. Juli 1936 bis 16. August 1936 (Alter 21 Jahre) Notiz: Anarchistische Milizen erobern die Simancas-Baracken in Gijon; siehe wikipedia
|
Belagerung von Oviedo | von 19. Juli 1936 bis 16. Oktober 1936 (Alter 21 Jahre) Notiz: Nationalistische Truppen halten die Stadt Oviedo bis zum Eintreffen von Verstärkung; siehe wikipedia
|
Schlacht von Mérida | von 10. August 1936 bis 11. August 1936 (Alter 21 Jahre) Notiz: Republikanische Truppen werden von der spanischen Legion geschlagen; siehe wikipedia
|
Schlacht in der Sierra Guadalupe | August 1936 (Alter 21 Jahre) Notiz: Nationalistische Truppen stoßen in das Tal de Tejo vor; siehe wikipedia
|
Schlacht um Mallorca | von 16. August 1936 bis 12. September 1936 (Alter 21 Jahre) Notiz: Erfolgloser Versuch der Republikaner, Mallorca zu erobern; siehe wikipedia
|
Schlacht von Talavera de la Reina | 3. September 1936 (Alter 21 Jahre) Notiz: Letzter Versuch der Republikaner, den Nationalisten den Weg nach Madrid abzusperren; siehe wikipedia
|
Belagerung von Madrid | von Oktober 1936 bis 28. März 1939 (Alter 21 Jahre) Notiz: Nationalistische Truppen erobern die spanische Hauptstadt; siehe wikipedia
|
Schlacht von Málaga | Februar 1937 (Alter 21 Jahre) Notiz: Nationalistische Truppen besiegen die Republikaner; siehe wikipedia
|
Schlacht von Jarama | von 6. Februar 1937 bis 27. Februar 1937 (Alter 21 Jahre) Notiz: Stellungskrieg zwischen Republikanern und Nationalisten; siehe wikipedia
|
Schlacht von Guadalajara | von 8. März 1937 bis 23. März 1937 (Alter 22 Jahre) Notiz: Letzter größerer Sieg der Republikaner; siehe wikipedia
|
Schlacht von Brunete | von 6. Juli 1937 bis 25. Juli 1937 (Alter 22 Jahre) Notiz: Republikaner versuchen teilweise erfolgreich, nach Extremadura vorzustoßen; siehe wikipedia
|
Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg | von 1937 bis 1945 (Alter 21 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke | 7. Juli 1937 (Alter 22 Jahre) Notiz: Feuergefecht zwischen Chinesen und Japanern, in deren Verlauf die Japaner in China einrücken; siehe wikipedia
|
Schlacht um Peking-Tianjin | von 25. Juli 1937 bis 31. Juli 1937 (Alter 22 Jahre) Notiz: Japanischer Sieg; siehe wikipedia
|
Schlacht von Belchite | von 24. August 1937 bis 7. September 1937 (Alter 22 Jahre) Notiz: Republikanischer Vorstoß auf Saragossa kann aufgehalten werden; siehe wikipedia
|
Schlacht um Shanghai | von 13. August 1937 bis 9. November 1937 (Alter 22 Jahre) Notiz: Japanischer Sieg; siehe wikipedia
|
Schlacht von Pingxingguan | von 24. September 1937 bis 25. September 1937 (Alter 22 Jahre) Notiz: Chinesische Truppen zerschlagen eine japanische Division; siehe wikipedia
|
Schlacht von Teruel | von 15. Dezember 1937 bis 27. Februar 1938 (Alter 22 Jahre) Notiz: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia
|
Schlacht von Cabo de Palos | 6. März 1938 (Alter 23 Jahre) Notiz: Die größte Seeschlacht des Spanischen Bürgerkrieges; siehe wikipedia
|
Aragonoffensive | von 7. März 1938 bis 19. April 1938 (Alter 23 Jahre) Notiz: Vernichtung starker republikanischer Truppen; siehe wikipedia
|
Schlacht um Tai'erzhuang | von 24. März 1938 bis 7. April 1938 (Alter 23 Jahre) Notiz: Erster großer Sieg der chinesischen Truppen; siehe wikipedia
|
Schlacht um Xuzhou | Mai 1938 (Alter 23 Jahre) Notiz: Japanischer Sieg; siehe wikipedia
|
Ebroschlacht | von 25. Juli 1938 bis 16. November 1938 (Alter 23 Jahre) Notiz: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia
|
Schlacht um Nanchang | von 17. März 1939 bis 9. Mai 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt Chinas; siehe wikipedia
|
Beginn Zweiter Weltkrieg | 1. September 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: durch den deutschen Überfall auf Polen
|
Schlacht um die Westerplatte | von 1. September 1939 bis 7. September 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besetzen polnische Halbinsel; siehe wikipedia
|
Schlacht in der Tucheler Heide | von 1. September 1939 bis 5. September 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia
|
Schlacht bei Wizna | von 6. September 1939 bis 10. September 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen durchbrechen polnische Verteidigungsstellung; siehe wikipedia
|
Schlacht an der Bzura | von 9. September 1939 bis 19. September 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia
|
Schlacht um Changsha (1939) | von 17. September 1939 bis 6. Oktober 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: Chinesischen Truppen gelingt die Verteidigung der Stadt Changsha; siehe wikipedia
|
Japanisch-Sowjetischer Grenzkonflikt | von 1938 bis 1939 (Alter 22 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Slowakisch-Ungarischer Krieg | 1939 (Alter 23 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Zweiter Weltkrieg | von 1939 bis 1945 (Alter 23 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Schlacht bei Szack | 28. September 1939 (Alter 24 Jahre) Notiz: Polnische Truppen vertreiben sowjetische Verbände aus Szack und Umgebung; siehe wikipedia
|
Schlacht von Salla | von 30. November 1939 bis 13. März 1940 (Alter 24 Jahre) Notiz: Finnische Truppen verhindern sowjetischen Durchbruch nach Lappland; siehe wikipedia
|
Schlacht von Suomussalmi | von 30. November 1939 bis 13. März 1940 (Alter 24 Jahre) Notiz: Finnische Truppen zerschlagen zwei sowjetische Divisionen; siehe wikipedia
|
Schlacht von Kollaa | von 2. Dezember 1939 bis 13. März 1940 (Alter 24 Jahre) Notiz: Finnische Truppen wehren sowjetischen Angriff ab; siehe wikipedia
|
Schlacht von Kuhmo | von 3. Dezember 1939 bis 13. März 1940 (Alter 24 Jahre) Notiz: Finnische Truppen kesseln sowjetische Division ein; siehe wikipedia
|
Schlacht um Narvik | von 24. April 1940 bis 28. Mai 1940 (Alter 25 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besetzen norwegische Hafenstadt; siehe wikipedia
|
Schlacht um Dünkirchen | von 21. Mai 1940 bis 4. Juni 1940 (Alter 25 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern nordfranzösische Stadt; siehe wikipedia
|
Luftschlacht um England | von 10. Juli 1940 bis 31. Oktober 1940 (Alter 25 Jahre) Notiz: Britische Luftwaffe behält Luftherrschaft; siehe wikipedia
|
Hundert-Regimenter-Offensive | von 20. August 1940 bis 5. Dezember 1940 (Alter 25 Jahre) Notiz: Chinesischer Sieg; siehe wikipedia
|
Operation Compass | von 8. Dezember 1940 bis 1941 (Alter 25 Jahre) Notiz: Italienische Truppen erleiden schwere Verluste durch britischen Angriff; siehe wikipedia
|
Peruanisch-Ecuadorianischer Krieg | 1941 (Alter 25 Jahre) Notiz: siehe wikipedia
|
Schlacht von Keren | von 3. Februar 1941 bis 27. März 1941 (Alter 25 Jahre) Notiz: Alliierte Truppen durchbrechen italienische Verteidigung in Eritrea; siehe wikipedia
|
Schlacht um den Amba Alagi | von 3. Mai 1941 bis 19. Mai 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Alliierte Truppen erobern den von Italienern gehaltenen Berg Amba Alagi in Äthiopien; siehe wikipedia
|
Luftlandeschlacht um Kreta | von 20. Mai 1941 bis 1. Juni 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besetzen griechische Insel; siehe wikipedia
|
Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne | von 23. Juni 1941 bis 29. Juni 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Panzer vernichten sechs sowjetische Korps; siehe wikipedia
|
Kesselschlacht bei Bialystok und Minsk | von 26. Juni 1941 bis 9. Juli 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern weißrussische Hauptstadt und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia
|
Kesselschlacht bei Smolensk | von 16. Juli 1941 bis 5. August 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern Smolensk und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia
|
Kesselschlacht bei Uman | von 3. August 1941 bis 8. August 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia
|
Schlacht um Changsha (1941) | von 6. September 1941 bis 8. Oktober 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Chinesischen Truppen gelingt erneut die Verteidigung der Stadt; siehe wikipedia
|
Schlacht um Odessa | von 5. August 1941 bis 16. Oktober 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Rumänische Truppen besetzen nach Belagerung ukrainische Stadt am Schwarzen Meer; siehe wikipedia
|
Schlacht um Kiew | von 5. September 1941 bis 26. September 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern ukrainische Hauptstadt; siehe wikipedia
|
Leningrader Blockade | von 8. September 1941 bis 18. Januar 1944 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen belagern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia
|
Unternehmen Beowulf | von 13. September 1941 bis 27. September 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Saaremaa; siehe wikipedia
|
Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk | von 2. Oktober 1941 bis 20. Oktober 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern zwei sowjetische Großstädte; siehe wikipedia
|
Schlacht am Asowschen Meer | von 5. Oktober 1941 bis 10. Oktober 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Gegenangriff; siehe wikipedia
|
Unternehmen Siegfried | von 12. Oktober 1941 bis 21. Oktober 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Hiiumaa; siehe wikipedia
|
Schlacht von Gondar | von 18. Oktober 1941 bis 28. Oktober 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Alliierte Truppen beenden die italienische Vorherrschaft in Ostafrika; siehe wikipedia
|
Schlacht um Sewastopol | von 30. Oktober 1941 bis 4. Juli 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern befestigten Seehafen; siehe wikipedia
|
Schlacht um Moskau | von 15. November 1941 bis 5. Dezember 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Sowjetischen Truppen gelingt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt und das Zurückdrängen der Deutschen; siehe wikipedia
|
Schlacht um Rostow | von 17. November 1941 bis 2. Dezember 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besetzen sowjetische Großstadt am Don; siehe wikipedia
|
Operation Crusader | von 18. November 1941 bis 30. Dezember 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Alliierte beenden die Belagerung von Tobruk; siehe wikipedia
|
Angriff auf Pearl Harbor | 7. Dezember 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Überraschungsangriff der Japaner auf die US-Pazifikflotte; siehe wikipedia
|
Kampf um Prachuap Khiri Khan | von 8. Dezember 1941 bis 9. Dezember 1941 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern Thailand; siehe wikipedia
|
Schlacht um Changsha | von 24. Dezember 1941 bis 5. Januar 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Dritter Abwehrerfolg der Chinesen; siehe wikipedia
|
Japanische Invasion der Malaiischen Halbinsel | von 8. Dezember 1941 bis 15. Februar 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern Malaysia; siehe wikipedia
|
Japanische Invasion Borneos | von 16. Dezember 1941 bis März 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern die Insel Borneo; siehe wikipedia
|
Kesselschlacht von Demjansk | von 8. Januar 1942 bis 17. Februar 1943 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen halten sich im Raum Demjansk gegen sowjetische Einschließung; siehe wikipedia
|
Schlacht um Tarakan | von 11. Januar 1942 bis 12. Januar 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern die Insel Tarakan; siehe wikipedia
|
Schlacht um Cholm | von 18. Januar 1942 bis 8. Juni 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen halten sowjetischer Belagerung stand; siehe wikipedia
|
Schlacht um Wake | von 8. Dezember 1941 bis 23. Dezember 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppern erobern unter hohen Verlusten das Wake-Atoll; siehe wikipedia
|
Schlacht um die Philippinen | von 8. Dezember 1941 bis 9. Juni 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern die Philippinen; siehe wikipedia
|
Schlacht um Rabaul | 23. Januar 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern die Stadt Rabaul; siehe wikipedia
|
Seeschlacht vor Balikpapan | 24. Januar 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Taktischer Sieg der USA; siehe wikipedia
|
Schlacht um Singapur | von 31. Januar 1942 bis 15. Februar 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern den Inselstaat Singapur; siehe wikipedia
|
Schlacht in der Straße von Makassar | 4. Februar 1942 (Alter 26 Jahre) Notiz: Alliierte Flotte wird zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia
|
Japanische Invasion Sumatras | von 14. Februar 1942 bis 28. März 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern die Insel Sumatra; siehe wikipedia
|
Seeschlacht in der Straße von Badung | von 19. Februar 1942 bis 20. Februar 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Sieg der Japaner; siehe wikipedia
|
Schlacht um Timor | von 19. Februar 1942 bis 10. Februar 1943 (Alter 27 Jahre) Notiz: Japanische Truppen erobern nach monatelangen Kämpfen die Insel Timor; siehe wikipedia
|
Schlacht in der Javasee | von 27. Februar 1942 bis 28. Februar 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Japaner besiegen die alliierte Flotte vor Java; siehe wikipedia
|
Schlacht in der Sundastraße | von 28. Februar 1942 bis 1. März 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Japanischer Sieg; siehe wikipedia
|
Japanische Invasion Javas | von 1. März 1942 bis 10. März 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Japaner erobern die Insel Java; siehe wikipedia
|
Eroberung der Weihnachtsinsel | von 31. März 1942 bis 1. April 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Japaner erobern die Weihnachtsinsel im Indischen Ozean; siehe wikipedia
|
Attacke im Indischen Ozean | von 1. April 1942 bis 9. April 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Taktischer Sieg der Japaner; siehe wikipedia
|
Doolittle Raid | 18. April 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Amerikanischer Luftangriff auf Tokio; siehe wikipedia
|
Schlacht im Korallenmeer | von 7. Mai 1942 bis 8. Mai 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Erstes Aufeinandertreffen der japanischen und amerikanischen Flugzeugträger; siehe wikipedia
|
Unternehmen Trappenjagd | von 8. Mai 1942 bis 20. Mai 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen besetzen die ukrainische Halbinsel Kertsch; siehe wikipedia
|
Unternehmen Theseus | von 26. Mai 1942 bis 21. Juni 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern die Festung Tobruk in Libyen; siehe wikipedia
|
Schlacht um Midway | von 4. Juni 1942 bis 7. Juni 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Schwere Niederlage der Japaner; siehe wikipedia
|
Erste Schlacht von El Alamein | von 1. Juli 1942 bis 31. Juli 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Vormarsch der Achsenmächte auf Alexandria wird aufgehalten; siehe wikipedia
|
Operation Jubilee | 19. August 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Alliierter Landungsversuch in Nordfrankreich wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia
|
Sinjawinsker Operation | von 19. August 1942 bis 10. Oktober 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Entsatzangriff für Leningrad; siehe wikipedia
|
Schlacht von Alam Halfa | von 30. August 1942 bis 5. September 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Deutsche Offensive bei El Alamein scheitert; siehe wikipedia
|
Schlacht von Stalingrad | von 13. September 1942 bis 2. Februar 1943 (Alter 27 Jahre) Notiz: Endpunkt des Vordringens der deutschen Wehrmacht in der Sowjetunion; siehe wikipedia
|
Zweite Schlacht von El Alamein | von 23. Oktober 1942 bis 5. November 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Achsenmächte werden zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia
|
Schlacht von Welikije Luki | von 24. November 1942 bis 20. Januar 1943 (Alter 27 Jahre) Notiz: Sowjetische Truppen besiegen deutsche Verbände im Raum Welikije Luki; siehe wikipedia
|
Operation Mars | von 25. November 1942 bis 21. Dezember 1942 (Alter 27 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen stoppen sowjetischen Angriff im Raum Rschew; siehe wikipedia
|
Schlacht um Guadalcanal | von 7. August 1942 bis 9. Februar 1943 (Alter 27 Jahre) Notiz: US-Truppen erobern nach schweren Kämpfen die Insel Guadalcanal; siehe wikipedia
|
Schlacht am Kasserinpass | von 19. Februar 1943 bis 25. Februar 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen vertreiben alliierte Verbände vom Kasserinpass in Tunesien; siehe wikipedia
|
Schlacht in der Bismarcksee | von 2. März 1943 bis 4. März 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Alliierte Flugzeuge reiben japanischen Konvoi auf; siehe wikipedia
|
Schlacht um Charkow | von 11. März 1943 bis 18. März 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen erobern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia
|
Unternehmen Zitadelle | von 5. Juli 1943 bis 16. Juli 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Erbitterte Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppen im Kursker Frontbogen; siehe wikipedia
|
Schlacht um die Aleuten | von 6. Juni 1943 bis 15. August 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: US-Truppen erobern nach monatelangen und verlustreichen Kämpfen die Aleuten-Inselkette zurück; siehe wikipedia
|
Operation Husky | von 10. Juli 1943 bis 17. August 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Alliierte Truppen besetzen die Insel Sizilien; siehe wikipedia
|
Smolensker Operation | von 7. August 1943 bis 2. Oktober 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Sowjetische Truppen dringen in Weißrussland ein; siehe wikipedia
|
Donezbecken-Operation | von 13. August 1943 bis 22. September 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Deutsche Truppen werden hinter den Fluss Dnepr zurückgedrängt; siehe wikipedia
|
Operation Double Strike | 17. August 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: US-Luftwaffe erleidet bei Angriffen auf Regensburg und Schweinfurt schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia
|
Schlacht am Dnepr | von 26. August 1943 bis 20. Dezember 1943 (Alter 28 Jahre) Notiz: Sowjetische Truppen erleiden beim Überqueren des Flusses Dnepr schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia
|
Schlacht um die Nördlichen Salomonen | von 29. Januar 1943 bis 14. Februar 1944 (Alter 27 Jahre) Notiz: USA stoppen die Offensive der Japaner im Südpazifik; siehe wikipedia
|
