-ℍ&ℍwt- Interactive tree XT
Adalbert Irsigler (I7586), 1769–1824 55 years
Generations in view
0
till
0
Chart dimensions
Width:
0
Height:
0
Names in view 0
Links in view 0
| | |
| Katharina Irsigler (I7581) 1806– Jakob Hofer (I7580) 1806– (Generation -1) | |
Andreas Haslinger (I7651) 1848–1904 Josefa Presl (I8413) 1849–1890 (Generation -3) | |
| | Johann Haslinger (I8623) 1881–1914 Anna Gotthard (I8624) 1885– (Generation -4) | |
| | Johann Haslinger (I7561) 1853–1891 Maria Moherndl (I7562) 1857–1887 Maria Presl (I4834) 1867–1939 (Generation -3) | |
| | Martin Haslinger (I7582) 1828–1890 Maria Anna Moherndl (I7584) 1824–1899 (Generation -2) | |
| | Johann Haslinger (I8623) 1881–1914 Anna Gotthard (I8624) 1885– (Generation -4) | |
| | Maria Moherndl (I7562) 1857–1887 Johann Haslinger (I7561) 1853–1891 (Generation -3) | |
Rudolf Moherndl (I7537) 1865–1952 (Generation -3) | |
| | Amalia Moherndl (I4832) 1896–1920 Franz Übelleis (I4831) 1892–1972 (Generation -4) | |
| | Alois Moherndl (I4833) 1868–1932 Maria Presl (I4834) 1867–1939 (Generation -3) | |
| | Franziska Haslinger (I6072) 1830– Alexander Moherndl (I6071) 1824–1903 (Generation -2) | |
| | Franz Pable (I7550) 1902–1967 Maria Schmidt (I7551) 1907–2006 (Generation -4) | |
| | Jakob Pable (I7548) 1861–1933 Johanna Dworschak (I7549) 1871–1939 (Generation -3) | |
| | Elisabeth Haslinger (I7546) 1832– Franz Pable (I7547) 1823– (Generation -2) | |
Julia Haslinger (I7583) 1844– (Generation -2) | |
Moritz Haslinger (I7590) 1875–1947 Maria Wiltschko (I7591) 1879– (Generation -3) | |
| | Wenzel Haslinger (I7588) 1846– Franziska Wiltschko (I7589) 1847– (Generation -2) | |
| | Maria Anna Irsigler (I7539) 1812–1846 Franz Haslinger (I7538) 1808–1876 (Generation -1) | |
| | Adalbert Irsigler (I7586) 1769–1824 Maria Wagner (I7587) 1784–1819 Franziska Linhard (I7667) – |
| |
| | |