Individuals — Schindler

Individuals with surname Schindler

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
240 0 240 0 Wednesday, December 4, 2013 10:12 PM
0
between 1929 and 1930
94 Monday, March 14, 2022 12:44 AM
0 Wednesday, September 18, 2013 6:35 PM
0 Wednesday, September 18, 2013 6:35 PM
91 3 1 90 Monday, August 22, 2022 1:49 AM
54 2 7 47 Sunday, August 8, 2021 10:17 PM
98 0 78 20 Friday, August 5, 2022 12:30 AM
373 0 373 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
168 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
212 0 207 5 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
199 2 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
258 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
253 0 173 80 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
166 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
147 0 126 21 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
204 7 150 54 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
204 2 134 69 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
before 1605
418 1 Tuesday, August 23, 2022 7:00 PM
364 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
188 5 99 89 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
193 0 186 7 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
165 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
203 2 122 80 Thursday, November 5, 2020 2:35 PM
372 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
242 3 184 58 Tuesday, August 23, 2022 6:39 PM
190 1
after 1859
164 26 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
209 0 208 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
208 0 185 22 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
123 0 100 23 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
130 3 44 86 Tuesday, November 3, 2020 10:14 AM
256 1 172 83 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
85 1 52 33 Thursday, August 4, 2022 11:05 PM
136 0 83 53 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
245 9 171 74 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
218 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
295 15 215 79 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
125 0 125 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
125 0 124 1 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
141 0 108 33 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
142 0 77 65 Friday, March 1, 2013 6:44 PM
358 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
251 1 175 75 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
128 6 81 46 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
220 5 156 64 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
200 0 162 38 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
180 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
149 0 126 23 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
220 5 156 64 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
239 3 201 38 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
180 0 174 5 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
122 0 99 23 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
169 16 96 72 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
129 1 65 64 Friday, August 5, 2022 12:26 AM
211 0 211 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
202 0 201 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
198 0 160 38 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
159 0 Monday, January 6, 2020 6:09 PM
200 0 200 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
204 0 203 1 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
181 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
195 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
184 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
140 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
about 1620
403 10
before 1691
332 71 Thursday, August 27, 2020 8:37 PM
303 0
before 1724
299 4 Thursday, January 9, 2020 4:45 PM
298 0 Thursday, January 9, 2020 4:45 PM
325 4 264 61 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
124 5 78 45 Friday, August 5, 2022 12:01 AM
120 0 119 1 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
158 0 Tuesday, August 23, 2022 4:54 PM
90 1 1 89 Monday, February 13, 2023 3:18 PM
297 0 Thursday, January 9, 2020 4:45 PM
368 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
160 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
238 6 174 63 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
235 8 188 47 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
before 1767
256 3 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
206 0 205 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
278 1 Saturday, March 2, 2013 8:02 PM
163 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
before 1764
259 1 Never
295 15 215 79 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
245 9 171 74 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
247 0 246 1 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
211 6 147 64 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
166 0 166 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
207 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
182 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
193 0 191 1 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
188 0 187 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
268 0 262 6 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
260 0 186 74 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
189 1 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
214 1 148 66 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
148 0 137 11 Monday, January 6, 2020 6:09 PM
238 6 174 63 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
232 5 151 81 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
235 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
325 4 264 61 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
209 0 123 86 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
226 2 150 75 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
192 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
263 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
208 1 153 54 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
370 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
95 3 25 69 Monday, August 22, 2022 1:56 AM
126 7 57 68 Sunday, September 25, 2022 10:40 PM
94 3 43 51 Monday, March 14, 2022 12:42 AM
159 8 112 47 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
183 2
after 1865
158 24 Tuesday, August 23, 2022 4:48 PM
178 6 116 62 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
202 0 184 17 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
156 0 Monday, January 6, 2020 6:09 PM
160 0 159 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
157 0 Tuesday, August 23, 2022 5:10 PM
188 5 99 89 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
176 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
128 0 113 15 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
162 1 139 22 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
203 2 122 80 Thursday, November 5, 2020 2:35 PM
210 0 194 15 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
210 0 210 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
206 6 123 83 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
129 7 54 75 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
171 0 154 17 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
150 2 71 79 Tuesday, November 3, 2020 10:05 PM
171 0 154 17 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
367 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
120 3 44 75 Sunday, September 25, 2022 3:13 PM
196 0 188 7 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
145 2 63 82 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
375 0 371 4 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
164 16 91 72 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
178 0 114 64 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
176 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
118 1 39 78 Sunday, September 25, 2022 3:12 PM
356 1
before 1700
323 33 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
215 0 184 30 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
242 1 Saturday, March 2, 2013 7:55 PM
255 1 192 63 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
16 0 16 0 Monday, February 7, 2022 12:17 AM
138 0 74 64 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
131 0 74 56 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
249 1
after 1809
214 34 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
201 0 139 62 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
228 1 Saturday, March 2, 2013 8:01 PM
265 0 187 78 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
201 0 139 62 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
275 1 205 70 Saturday, March 2, 2013 7:54 PM
144 0 72 72 Thursday, February 28, 2013 12:12 AM
362 0 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
186 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
167 0 Monday, February 21, 2022 11:59 PM
127 0 58 69 Tuesday, February 22, 2022 12:00 AM
151 0 Monday, January 6, 2020 6:09 PM